5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ»
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-09
Κατηγορία «Παμπαίδων»
Αθλητές γεννημένοι: 1996-1997
2ος Όμιλος
α.α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ |
1 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | COSMOS |
3 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
4 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
5 | Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
7 | ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
8 | COUROS |
9 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
10 | ΜΙΛΩΝΑΣ |
11 | Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
13 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
14 | SPORTS PARK ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Αγώνες | Γκόλ | N | I | Η | Βαθμοί |
1 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 103-11 | 16 | 1 | 1 | 49 |
2 | ΜΙΛΩΝΑΣ | 17 | 70-31 | 12 | 1 | 4 | 37 |
3 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 17 | 41-23 | 12 | 0 | 5 | 36 |
4 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 17 | 39-22 | 10 | 3 | 4 | 33 |
5 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 50-24 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | COSMOS CLUB | 17 | 54-19 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7 | Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 31-41 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8 | SPORTS PARK ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 16 | 46-46 | 7 | 0 | 9 | 21 |
9 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 29-40 | 5 | 2 | 9 | 17 |
10 | COUROS CLUB | 17 | 26-43 | 5 | 1 | 11 | 16 |
11 | ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 17 | 22-53 | 4 | 2 | 11 | 14 |
12 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 22-65 | 4 | 1 | 11 | 13 |
13 | Α.Ο. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 15-66 | 4 | 1 | 12 | 13 |
14 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 11-69 | 2 | 0 | 13 | 6 |
Α΄ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
5/10/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 4-1 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - COSMOS | 5-1 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 0-3 |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΝΑ | 5-1 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - Γ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2-2 |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - SPORTS PARK | 2-11 |
| COUROS - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0-4 |
Σκόρερς: Παναγιωτόπουλος, Τριχιάς, Λαγανάς, Τάγκαλος Π.
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
12/10/2008 | SPORTS PARK - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-3 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 2-4 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - COSMOS | 0-13 |
| AONA - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-1 |
| Γ.Σ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ. - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0-7 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 4-0 |
| COUROS - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5-2 |
Σκόρερς: Τριχιάς Χαρ.,Λαγανάς Χαρ.,Παναγιωτόπουλος
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
18/10/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - COUROS | αναβολ |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΑΟΝΑ | 8-1 |
| COSMOS - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5-1 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | αναβολ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 3-4 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 -SPORTS PARK | 2-1 |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2-0 |
Σκόρερς:.
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
26/10/2008 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-7 |
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 1-1 |
| ΑΟΝΑ - COSMOS | 1-0 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 0-3 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-0 |
| SPORTS PARK - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ. | 7-4 |
| COUROS - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 3-1 |
Σκόρερς:
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
30/10/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 11-0 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ -ΤΡΑΧΩΝΕΣ1 | 2-4 |
| COSMOS - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2-2 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟΝΑ | 1-2 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - SPORTS PARK | 2-6 |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ. - COUROS | 3-3 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1-1 |
Σκόρερς: Τάγκαλος Παν.(3),Διαμάντης Δον.(2),Παναγιωτόπουλος(2),Τριχιάς Χαρ.(2), Κούσης Νεόφ.(2)
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
07/11/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 15-0 |
| SPORTS PARK - ΜΙΛΩΝΑΣ | 1-7 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - COSMOS | 1-1 |
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2-1 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟΝΑ | 1-0 |
| COUROS - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 2-0 |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1-4 |
Σκόρερς: Τάγκαλος Παναγ.(7), Τριχιάς(3), Λαγανάς Χαρ.(3), Παναγιωτόπουλος, Διαμάντης Δονάτος
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
14/11/2008 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ.- ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-2 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - COUROS | 2-1 |
| COSMOS - SPORTS PARK | 1-2 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 4-1 |
| ΑΟΝΑ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-2 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡ. - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2-0 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 1-3 |
Σκόρερς:Λαγανάς Χαρ.,Κουτουζής Σπυρίδων
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
24/11/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡ. | 11-0 |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 1-8 |
| COUROS - COSMOS | 0-3 |
| SPORTS PARK - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 0-2 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΑΟΝΑ | 2-0 |
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6-2 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1-4 |
Σκόρερς:Παναγιωτόπουλος(3), Τάγκαλος Παν.(3), Διαμάντης Δον.(3), Λαγανάς Χαρ., Μπότης Διαμ.
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
30/11/2008 | ΜΙΛΩΝΑΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-9 |
| COSMOS - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7-0 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - COUROS | 3-0 |
| AONA - SPORTS PARK | 3-0 α.α. |
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 1-1 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 1-4 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0-4 |
Σκόρερς: Τάγκαλος Παν(4), Ερειμίδης (2), Λαγανάς Χαρ.(3)
10η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
06/12/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - COSMOS | 3-3 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΜΙΛΩΝΑΣ | 0-4 |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2-1 |
| COUROS - AONA | 4-1 |
| SPORTS PARK - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2-4 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6-0 |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡ. | 1-0 |
Σκόρερς: Τάγκαλος Γεώρ.,Παναγιωτόπουλος, Ερειμίδης.
11η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
13/12/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3-1 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2-1 |
| COSMOS - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 3-0 |
| ΑΟΝΑ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2-5 |
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - COUROS | 3-1 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - SPORTS PARK | 5-1 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3-1 |
Σκόρερς: Λαγανάς Χαράλαμπος.
12η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
20/12/2008 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΝΑ | 7-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 2-5 |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - COSMOS | 1-0 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-2 |
| COUROS - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - SPORTS PARK |
|
Σκόρερς: Τάγκαλος Παν. (4), Λαγανάς Χαρ., Ερειμίδης, Παναγιωτόπουλος.
13η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
10-1-2009 | Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-7 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7-0 |
| COSMOS - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2-0 |
| ΑΟΝΑ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 | 2-1 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3-0 |
| SPORTS PARK - COUROS | 3-0 |
Σκόρερς: Λαγανάς Χαρ.(3), Διαμάντης Δον.(2), Ερειμίδης Ανασ., Μπότης Διαμ.
Β΄ ΓΥΡΟΣ
14η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| COSMOS - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
| ΑΟΝΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
| SPORTS PARK - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - COUROS |
|
Σκόρερς:
15η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - SPORTS PARK |
|
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| COSMOS -ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΟΝΑ |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ. - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - COUROS |
|
Σκόρερς:
16η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| COUROS - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΑΟΝΑ - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - COSMOS |
|
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| SPORTS PARK - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
Σκόρερς:
17η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5-0 |
| COSMOS - ΑΟΝΑ | 8-0 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4-1 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 3-0 |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ. - SPORTS PARK | 5-0 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - COUROS | 4-0 |
Σκόρερς:
18η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-5 |
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - COSMOS |
|
| AONA - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| SPORTS PARK - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
| COUROS - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
Σκόρερς:
19η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ.- Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - COUROS |
|
| ΑΟΝΑ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| COSMOS - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| ΜΙΛΩΝΑΣ - SPORTS PARK |
|
Σκόρερς:
20η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ. |
|
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|
| COUROS - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| SPORTS PARK - COSMOS |
|
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΝΑ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡ. |
|
Σκόρερς:
21η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡ. - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ. - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΑΟΝΑ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - SPORTS PARK |
|
| COSMOS - COUROS |
|
| ΜΙΛΩΝΑΣ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
Σκόρερς:
22η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - COSMOS |
|
| COUROS - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| SPORTS PARK - ΑΟΝΑ |
|
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ. - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|
Σκόρερς:
23η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| COSMOS - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
| ΑΟΝΑ - COUROS |
|
| Γ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - SPORTS PARK |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ- ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ. |
|
Σκόρερς:
24η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - COSMOS |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠ. - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΝΑ |
|
| COUROS - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| SPORTS PARK - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
Σκόρερς:
25η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟΝΑ - ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| SPORTS PARK - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - COUROS |
|
| ΜΙΛΩΝΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
| COSMOS - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 |
|
Σκόρερς:
26η Αγωνιστική
Ημερομηνία | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ |
|
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ - COSMOS |
|
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
| ΥΜΗΤΤΟΣ 2007 - ΑΟΝΑ |
|
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 |
|
| COUROS - SPORTS PARK |
|
Σκόρερς:




